会議室見取図
- 会議&特別催事 |
- 会議室見取図
![]() |
| 面積 (m) | 天井の高さ(m) | 平方メーター | カクテル | 宴会場 | シアター | クラスルーム | |
| マルコポーロボールルーム | 36.0 x 21.0 | 7.0 | 714 | 1000 | 600 | 1000 | 600 |
| ボールルームA | 21.0 x 14.0 | 7.0 | 294 | 350 | 240 | 350 | 240 |
| ボールルームB | 21.0 x 11.0 | 7.0 | 252 | 350 | 240 | 450 | 240 |
| ボールルームC | 21.0 x 10.0 | 3.0 | 133 | 200 | 120 | 280 | 400 |
| ボールルームA+B | 25.0 x 21.0 | 7.0 | 546 | 800 | 420 | 800 | 420 |
| プリ・ファンクション・エリア | - | 3.0 | 135 | - | - | - | - |
| 広大プリ・ファンクション・エリア | - | 3.0 | 72 | - | - | - | - |
| ボールルーム+プリ・ファンクション・エリア | - | 7.0 | 840 | 1300 | - | - | - |
![]() |
| 面積(m) | 天井の高さ(m) | 平方メーター | カクテル | 宴会場 | シアター | クラスルーム | |
| マルコポーロボールルーム | 36.0 x 21.0 | 7.0 | 714 | 1000 | 600 | 1000 | 600 |
| 北京 | 11.0 x 7.5 | 3.0 | 82 | ボードルーム人数:18人 | |||
| 上海 | 11.0 x 7.5 | 3.0 | 82 | ボードルーム人数:18人 | |||
| VIPルーム | - | 3.0 | - | - | - | - | - |
| ロンドン | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 49 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| パリ | 10.0 x 8.0 | 3.0 | 72 | 70 | 40 | 80 | 60 |
| ローマ | 10.0 x 6.0 | 3.0 | 54 | 50 | 40 | 60 | 50 |
| ベルリン | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 56 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| チューリッヒ | 9.5 x 8.0 | 3.0 | 72 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| ウィ-ン | 8.0 x 5.0 | 3.0 | 35 | 40 | 20 | 40 | 30 |
| アムステルダム | 9.0 x 8.0 | 3.0 | 72 | 60 | 40 | 70 | 40 |
![]() |
| 面積(m) | 天井の高さ(m) | 平方メーター | カクテル | 宴会場 | シアター | クラスルーム | |
| ニューヨーク | 19.0 x 6.0 | 3.0 | 78 | ボードルーム人数:26人 | |||
| ロサンゼルス | 10.0 x 10.0 | 3.0 | 48 | 80 | 40 | 50 | 40 |
| ワシントン | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | ボードルーム人数:36人 | |||
| シカゴ | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 42 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| マイアミ | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 42 | 80 | 40 | 60 | 40 |
| バンクーバー | 12.0 x 8.5 | 3.0 | 96 | 120 | 80 | 120 | 100 |
| モントリオール | 12.0 x 6.5 | 3.0 | 84 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| トロント | 12.0 x 8.5 | 3.0 | 84 | 120 | 80 | 120 | 100 |
| ボストン | 11.0 x 8.0 | 3.0 | 88 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| ハワイ | 20.0 x 12.0 | 3.0 | 240 | 280 | 200 | 300 | 200 |
| サンフランシスコ | 10.0 x 10.0 | 3.0 | 80 | ボードルーム人数:14人 | |||
![]() |
| 面積(m) | 天井の高さ(m) | 平方メーター | カクテル | 宴会場 | シアター | クラスルーム | |
| シドニー講堂 | 28.0 x 15.0 | 7.0 | 420 | - | - | 275 | - |
| VIPルーム | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 68 | - | - | - | - |
| オークランド | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 64 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| シンガポール | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 56 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 香港 | 9.0 x 6.0 | 3.0 | 54 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 東京 | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | 100 | 80 | 150 | 60 |
| ソウル | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | 100 | 70 | 100 | 60 |






